ResultsUpdated
UGC NET JUNE 2026 Subject / Category Wise Cutoff Marks
This document contains the official cutoff marks for the UGC NET June 2026 examination across various subjects and categories. It lists the cutoff marks and total number of candidates for JRF, Assistant Professor, and PhD-only positions. Candidates can use this data to verify their results based on their subject and category.
SUBJECT / CATEGORY WISE CUTOFF MARKS
| SubCD | Subject | Category | JRF Cutoff Marks | JRF Total Candidates | Assistant Professor Cutoff Marks | Assistant Professor Total Candidates | PhD only Cutoff Marks | PhD only Total Candidates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ECONOMICS / RURAL ECONOMICS... | UNRESERVED | 224 | 90 | 196 | 1285 | 170 | 2519 |
| 002 | POLITICAL SCIENCE | UNRESERVED | 222 | 199 | 196 | 2464 | 170 | 4523 |
| 003 | PHILOSOPHY | UNRESERVED | 236 | 12 | 208 | 174 | 178 | 349 |
| 004 | PSYCHOLOGY | UNRESERVED | 204 | 47 | 180 | 673 | 160 | 1440 |
| 006 | HISTORY | UNRESERVED | 190 | 129 | 168 | 1444 | 148 | 2789 |
| 007 | ANTHROPOLOGY | UNRESERVED | 206 | 4 | 180 | 65 | 158 | 129 |
| 009 | EDUCATION | UNRESERVED | 232 | 91 | 206 | 1561 | 182 | 2927 |
| 010 | SOCIAL WORK | UNRESERVED | 216 | 19 | 190 | 231 | 166 | 463 |
| 011 | DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES | UNRESERVED | 212 | 2 | 188 | 40 | 168 | 81 |
| 012 | HOME SCIENCE | UNRESERVED | 220 | 39 | 190 | 592 | 166 | 1221 |
| 014 | PUBLIC ADMINISTRATION | UNRESERVED | 240 | 15 | 216 | 159 | 188 | 351 |
| 015 | POPULATION STUDIES | UNRESERVED | 220 | 2 | 188 | 24 | 168 | 49 |
| 016 | MUSIC | UNRESERVED | 236 | 10 | 204 | 148 | 172 | 321 |
| 017 | MANAGEMENT | UNRESERVED | 214 | 63 | 184 | 987 | 162 | 1818 |
| 018 | MAITHILI | UNRESERVED | 234 | 1 | 208 | 10 | 182 | 20 |
| 019 | BENGALI | UNRESERVED | 204 | 9 | 180 | 113 | 158 | 231 |
| 020 | HINDI | UNRESERVED | 198 | 131 | 174 | 1504 | 150 | 2753 |
| 021 | KANNADA | UNRESERVED | 182 | 7 | 164 | 65 | 142 | 127 |
| 022 | MALAYALAM | UNRESERVED | 222 | 8 | 192 | 93 | 168 | 189 |
| 023 | ORIYA | UNRESERVED | 218 | 16 | 194 | 200 | 168 | 394 |
| 024 | PUNJABI | UNRESERVED | 210 | 4 | 182 | 73 | 154 | 150 |
| 025 | SANSKRIT | UNRESERVED | 206 | 21 | 180 | 256 | 152 | 582 |
| 026 | TAMIL | UNRESERVED | 188 | 5 | 156 | 43 | 134 | 95 |
| 027 | TELUGU | UNRESERVED | 164 | 5 | 150 | 24 | 132 | 47 |
| 028 | URDU | UNRESERVED | 240 | 11 | 216 | 155 | 186 | 308 |
| 029 | ARABIC | UNRESERVED | 250 | 5 | 218 | 82 | 188 | 145 |
| 031 | LINGUISTICS | UNRESERVED | 218 | 2 | 198 | 39 | 176 | 79 |
| 032 | CHINESE | UNRESERVED | 158 | 1 | 158 | 1 | 150 | 3 |
| 033 | DOGRI | UNRESERVED | ---- | ---- | 174 | 1 | 164 | 3 |
| 034 | NEPALI | UNRESERVED | 174 | 1 | 170 | 2 | 142 | 4 |
| 035 | MANIPURI | UNRESERVED | 160 | 1 | 146 | 5 | 128 | 10 |
| 036 | ASSAMESE | UNRESERVED | 210 | 6 | 186 | 78 | 162 | 151 |
| 037 | GUJARATI | UNRESERVED | 170 | 3 | 152 | 33 | 134 | 68 |
| 038 | MARATHI | UNRESERVED | 162 | 1 | 150 | 16 | 132 | 37 |
| 039 | FRENCH | UNRESERVED | 236 | 1 | 210 | 13 | 184 | 26 |
| 040 | SPANISH | UNRESERVED | 242 | 1 | 216 | 4 | 186 | 8 |
| 041 | RUSSIAN | UNRESERVED | 200 | 1 | 198 | 2 | 170 | 4 |
| 042 | PERSIAN | UNRESERVED | 254 | 1 | 232 | 8 | 208 | 16 |
| 043 | RAJASTHANI | UNRESERVED | 188 | 1 | 166 | 8 | 144 | 19 |
| 044 | GERMAN | UNRESERVED | 188 | 2 | 178 | 6 | 164 | 8 |
| 045 | JAPANESE | UNRESERVED | 210 | 1 | 210 | 1 | 204 | 2 |
| 046 | ADULT EDUCATION | UNRESERVED | 234 | 4 | 212 | 47 | 188 | 110 |
| 047 | PHYSICAL EDUCATION | UNRESERVED | 240 | 19 | 192 | 235 | 158 | 513 |
| 049 | ARAB CULTURE | UNRESERVED | 244 | 1 | 220 | 19 | 202 | 41 |
| 050 | INDIAN CULTURE | UNRESERVED | 196 | 1 | 176 | 9 | 164 | 14 |
| 055 | LABOUR WELFARE | UNRESERVED | 222 | 14 | 194 | 232 | 166 | 496 |
| 058 | LAW | UNRESERVED | 204 | 56 | 178 | 992 | 160 | 1921 |
| 059 | LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | UNRESERVED | 190 | 20 | 168 | 286 | 146 | 596 |
| 060 | BUDDHIST; JAINA; GANDHIAN | UNRESERVED | 220 | 1 | 202 | 18 | 178 | 30 |
| 062 | COMPARATIVE STUDY OF RELIGIONS | UNRESERVED | 214 | 1 | 190 | 6 | 166 | 15 |
| 063 | MASS COMMUNICATION | UNRESERVED | 190 | 12 | 168 | 157 | 150 | 383 |
| 065 | PERFORMING ART | UNRESERVED | 210 | 3 | 188 | 50 | 162 | 104 |
| 066 | MUSEOLOGY & CONSERVATION | UNRESERVED | 222 | 2 | 200 | 7 | 182 | 13 |
| 067 | ARCHAEOLOGY | UNRESERVED | 212 | 3 | 184 | 53 | 162 | 108 |
| 068 | CRIMINOLOGY | UNRESERVED | 246 | 2 | 208 | 32 | 182 | 69 |
| 070 | TRIBAL AND REGIONAL LANGUAGE | UNRESERVED | 164 | 1 | 152 | 11 | 132 | 22 |
| 071 | FOLK LITERATURE | UNRESERVED | 208 | 1 | 182 | 10 | 162 | 15 |
| 072 | COMPARATIVE LITERATURE | UNRESERVED | 212 | 1 | 198 | 6 | 176 | 13 |
| 073 | SANSKRIT TRADITIONAL | UNRESERVED | 226 | 3 | 188 | 49 | 160 | 109 |
| 074 | WOMEN STUDIES | UNRESERVED | 214 | 2 | 192 | 22 | 172 | 40 |
| 079 | VISUAL ART | UNRESERVED | 200 | 8 | 174 | 125 | 152 | 247 |
| 080 | GEOGRAPHY | UNRESERVED | 250 | 101 | 220 | 1441 | 188 | 3227 |
| 081 | SOCIAL MEDICINE | UNRESERVED | 196 | 4 | 170 | 58 | 148 | 116 |
| 082 | FORENSIC SCIENCE | UNRESERVED | 206 | 15 | 182 | 196 | 164 | 394 |
| 083 | PALI | UNRESERVED | 216 | 1 | 196 | 6 | 158 | 12 |
| 084 | KASHMIRI | UNRESERVED | 150 | 1 | 150 | 1 | 142 | 2 |
| 085 | KONKANI | UNRESERVED | 152 | 1 | 152 | 1 | 146 | 2 |
| 087 | COMPUTER SCIENCE | UNRESERVED | 214 | 106 | 180 | 1502 | 158 | 3009 |
| 088 | ELECTRONIC SCIENCE | UNRESERVED | 178 | 6 | 158 | 94 | 142 | 205 |
| 089 | ENVIRONMENTAL SCIENCES | UNRESERVED | 194 | 42 | 162 | 513 | 142 | 1036 |
| 090 | POLITICS | UNRESERVED | 214 | 3 | 196 | 30 | 178 | 63 |
| 091 | PRAKRIT | UNRESERVED | 234 | 1 | 226 | 2 | 198 | 5 |
| 092 | HUMAN RIGHTS | UNRESERVED | 224 | 1 | 196 | 9 | 168 | 19 |
| 093 | TOURISM ADMINISTRATION | UNRESERVED | 210 | 3 | 178 | 53 | 154 | 108 |
| 094 | BODO | UNRESERVED | 150 | 1 | 142 | 5 | 128 | 12 |
| 095 | SANTALI | UNRESERVED | 190 | 3 | 166 | 38 | 148 | 67 |
| 100 | YOGA | UNRESERVED | 244 | 7 | 208 | 123 | 172 | 265 |
| 101 | SINDHI | UNRESERVED | 168 | 1 | 168 | 1 | 152 | 3 |
| 102 | HINDU STUDIES | UNRESERVED | 236 | 2 | 214 | 14 | 188 | 30 |
| 103 | INDIAN KNOWLEDGE SYSTEMS | UNRESERVED | 208 | 1 | 180 | 20 | 164 | 43 |
| 104 | DISASTER MANAGEMENT | UNRESERVED | 210 | 2 | 188 | 26 | 166 | 65 |
| 105 | AYURVEDA BIOLOGY | UNRESERVED | 236 | 1 | 208 | 11 | 186 | 22 |
| 106 | Forestry | UNRESERVED | 220 | 7 | 198 | 106 | 172 | 216 |
| 107 | Statistics | UNRESERVED | 216 | 14 | 178 | 224 | 152 | 485 |
Please note: NaukariSathi is not a government website. Always confirm every detail on the official source using the links above before applying or making any payment.